MARSTALL Champion 20kg
- Kod: 3296
- Producent: Marstall
-
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 139,00 zł brutto
- szt.
- 165,00 zł
Opis produktu:
Skład paszy Champion optymalizuje dawki pokarmowe dla koni wyczynowych wielu dyscyplin, między innymi ujeżdżenia, skoków, wkkw ipowożenia, gdzie podczas zawodów wymaga się od koni koncentracji, siły, wytrzymałości i szybkiej reakcji. Wysoka zawartość makro- i mikroelementów oraz witamin (w szczególności witamina E) zapobiega m. in. niedoborom elektrolitów oraz skraca czas regeneracji organizmu po intensywnym wysiłku.
Naturalna mieszanka wielu ziół: mięty, szałwii, rumianku, tymianku, kolendry, anyżu, kopru włoskiego i pokrzywy oraz dodatek sieczki z lucerny zapewnia dobry smak paszy i wydłuża proces przeżuwania, co wpływa pozytywnie na procesy trawienne i strawność pokarmu. Dodatek olejów roślinnych z kwasami tłuszczowymi omega 3 wspiera pracę układu pokarmowego i zapewnia błyszczącą sierść.
Champion to prawdziwa bomba energetyczno-witaminowa, dlatego powinna być stosowana w uzupełnieniu do innych pasz treściwych o nieco mniejszej koncentracji energii. Dzięki urozmaiconemu składowi jest bardzo chętnie pobierana przez konie.
Skład:
Płatki kukurydzy | ||
Płatki jęczmienia | ||
Soja płatkowana | ||
Wytłoki z jabłek | ||
Olej rzepakowy rafinowany | ||
Wysłodki buraczane | ||
Melasa | ||
Otręby pszenne | ||
Siano | ||
Zioła | ||
Suszona lucerna | ||
Gluten kukurydziany | ||
Węglan wapnia | ||
Drożdże piwowarskie | ||
Nasiona ostropestu plamistego | ||
Mączka z alg morskich | ||
Chlorek sodu | ||
Fosforan jednowapniowy | ||
Tlenek magnezu | ||
Dodatki dietetyczne | ||
Witaminy | Zawartość (na kg) | |
Witamina A | 22 500,00 | I.E. |
Witamina B1 | 25,00 | mg |
Witamina B2 | 6,00 | mg |
Witamina B6 | 18,00 | mg |
Witamina B12 | 45,00 | µg |
Witamina C | 50,00 | mg |
Witamina D3 | 990,00 | I.E. |
Witamina E | 880,00 | mg |
Witamina K3 | 8,00 | mg |
Biotyna | 285,00 | µg |
Chlorek choliny | 244,00 | mg |
Kwas foliowy | 8,20 | mg |
Kwas nikotynowy | 40,00 | mg |
Kwas pantotenowy | 26,00 | mg |
Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
Cynk | 260,00 | mg |
Jod | 0,90 | mg |
Mangan | 150,00 | mg |
Miedź | 39,00 | mg |
Selen | 0,85 | mg |
Żelazo | 180,00 | mg |
Składniki odżywcze:
Energia | 13,50 | MJ |
Białko surowe | 11,40 | % |
Białko ogólne strawne | 65,00 | g |
Tłuszcz surowy | 9,50 | % |
Włókno surowe | 6,30 | % |
Popiół surowy | 6,60 | % |
Skrobia | 35,00 | % |
Wapń | 0,90 | % |
Fosfor | 0,40 | % |
Sód | 0,20 | % |
Magnez | 0,30 | % |
Lizyna | 0,25 | % |
Treonina | 0,25 | % |
Metionina | 0,25 | % |
Skrobia | 35,00 | % |
Cukier | 4,10 | % |
Zalecane żywienie:
1 – 1,2kg dziennie na 100kg masy ciała
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.